Itens
| Name ▲ | Category | sell_price | edibility |
|---|---|---|---|
| ??? | Outros | 0 | — |
| Semente | 20 | — | |
| Mineral | 125 | — | |
| Produto artesanal | 100 | 40 | |
| Mineral | 150 | — | |
| Culinária | 100 | 30 | |
| Vegetal | 150 | 20 | |
| Semente | 35 | — | |
| Gema | 100 | — | |
| Outros | 200 | — | |
| Outros | 150 | — | |
| Outros | 100 | — | |
| Outros | 60 | — | |
| Outros | 100 | — | |
| Fruta | 550 | — | |
| Outros | 5 | — | |
| Semente | 30 | — | |
| Equipamento | 50 | — | |
| Outros | 100 | — | |
| Equipamento | 50 | — | |
| Bigorna | Equipamento | 50 | — |
| Fruta | 100 | 15 | |
| Semente | 1000 | — | |
| Fruta | 50 | 15 | |
| Semente | 500 | — | |
| Gema | 180 | — | |
| Outros | 400 | — | |
| Outros | 40 | — | |
| Vegetal | 160 | 12 | |
| Culinária | 210 | 40 | |
| Semente | 15 | — | |
| Outros | 0 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Culinária | 350 | 88 | |
| Isca | 1 | — | |
| Máquina de Iscas | Equipamento | 50 | — |
| Culinária | 100 | 30 | |
| Fruta | 150 | 30 | |
| Culinária | 260 | 50 | |
| Semente | 850 | — | |
| Apetrecho | 500 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Equipamento | 80 | — | |
| Mineral | 50 | — | |
| Mineral | 175 | — | |
| Fertilizante | 2 | — | |
| Equipamento | 125 | — | |
| Fertilizante | 4 | — | |
| Espólio de monstro | 15 | — | |
| Recurso | 500 | — | |
| Culinária | 100 | 50 | |
| Semente | 30 | — | |
| Equipamento | 50 | — | |
| Produto artesanal | 200 | 20 | |
| Vegetal | 100 | 12 | |
| Semente | 10 | — | |
| Baú Grande | Equipamento | 0 | — |
| Equipamento | 50 | — | |
| Equipamento | 50 | — | |
| Baú Grande de Pedra | Equipamento | 0 | — |
| Mineral | 300 | — | |
| Fruta | 20 | 10 | |
| Culinária | 260 | 70 | |
| Muda de Grama Azul | Outros | 50 | — |
| Flor | 50 | 18 | |
| Outros | 1750 | — | |
| Fruta | 50 | 10 | |
| Semente | 40 | — | |
| Culinária | 150 | 50 | |
| Vegetal | 80 | 10 | |
| Semente | 25 | — | |
| Recurso | 50 | — | |
| Outros | 100 | — | |
| Recurso | 12 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Equipamento | 50 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Outros | 100 | — | |
| Culinária | 60 | 20 | |
| Recurso | 1 | — | |
| Brócolis | Vegetal | 70 | 25 |
| Sementes de Brócolis | Semente | 40 | — |
| Culinária | 210 | 45 | |
| Espólio de monstro | 8 | — | |
| Outros | 50 | 18 | |
| Outros | 1500 | — | |
| Pó de Borboleta | Outros | 0 | — |
| Fruta | 75 | 30 | |
| Semente | 0 | — | |
| Mineral | 75 | — | |
| Ovo de Calico | Outros | 0 | — |
| Equipamento | 0 | — | |
| Equipamento | 0 | — | |
| Fogão para Acampar | Outros | 1 | — |
| Culinária | 150 | 36 | |
| Cenoura | Vegetal | 35 | 30 |
| Sementes de Cenoura | Semente | 15 | — |
| Loading 636 more… | |||






















































































