1-3. Пустошь
Overview
Пустошь — это этап мира в Task Bar Hero, представляющий суровую выжженную местность, где игрок перемещается и выполняет задачи в условиях пустоши. Этот этап служит частью прогрессии по локациям и задаёт особенности окружения, через которые проходят события, встречи и испытания в игре.
Босс
Дроп монстров
| Item | Редкость | Шанс выпадения | Цена |
|---|---|---|---|
| Обычный | 10.1% | $0.03 | |
| Обычный | 10.1% | $0.03 | |
| Обычный | 10.1% | $0.03 | |
| Обычный | 10.1% | $0.03 | |
| Обычный | 8.4% | $0.03 | |
| Обычный | 8.4% | $0.03 | |
| Обычный | 8.4% | $0.03 | |
| Обычный | 8.4% | $0.03 | |
| Обычный | 8.4% | $0.03 | |
| Обычный | 8.4% | $0.03 | |
| Обычный | 1.2% | $0.03 | |
| Обычный | 1.2% | $0.03 | |
| Обычный | 1.2% | $0.03 | |
| Обычный | 1.2% | $0.03 | |
| Обычный | 1.2% | $0.05 | |
| Обычный | 1.2% | $0.04 | |
| Обычный | 0.6% | $0.03 | |
| Обычный | 0.6% | $0.11 |
Дроп босса
| Item | Редкость | Шанс выпадения | Цена |
|---|---|---|---|
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 9.1% | $0.03 | |
| Обычный | 1.4% | $0.03 | |
| Обычный | 1.4% | $0.03 | |
| Обычный | 1.4% | $0.03 | |
| Обычный | 1.4% | $0.03 | |
| Обычный | 1.4% | $0.05 | |
| Обычный | 1.4% | $0.04 | |
| Бессмертный | 0.1% | $1.78 |
Other entities of this type
- Гнездо жуков
- Горящее ущелье
- Вход в горящую деревню
- Кладбище
- Цитадель гибели
- Окраины города
- Ядро бездны
- Проклятая земля
- Пустынная подземная пещера
- Жуткий каньон
- Замёрзшее поле битвы
- Замёрзшая ледниковая пещера
- Вход в ледниковую пещеру
- Командный зал ада
- Врата ада
- Полуночные пески
- Путь оазиса
- Пастбище
- Склеп фараона
- Подземный канал фараона
- Равнины мучений
- Площадь Рамстрит
- Священная гробница
- Долина песчаной бури
... +5 (see sidebar for full list)























