目录表 (24)
全部建筑数据一表比较,按 category + slug 排序
| category | 名称 | 功耗 (MW) |
|---|---|---|
| defense | 50 | |
| defense | 20 | |
| extraction | 15 | |
| extraction | 5 | |
| extraction | 40 | |
| habitat | — | |
| habitat | — | |
| logistics | 轨道货运发射器 | — |
| power | — | |
| power | — | |
| power | — | |
| power | — | |
| production | 60 | |
| production | — | |
| production | 10 | |
| production | 25 | |
| production | 20 | |
| production | 50 | |
| production | 30 | |
| production | 40 | |
| production | 5 | |
| special | — | |
| special | — | |
| special | 公司终端 | — |





















