3-1. Pos Bersalju
Overview
Pos Bersalju adalah sebuah stage di TBH: Task Bar Hero yang mengambil latar pos terpencil di wilayah bersalju. Area ini berfungsi sebagai lokasi permainan tempat pemain menjalankan tantangan dan berinteraksi dengan sistem utama game dalam kondisi lingkungan dingin.
Drop monster
| Item | Kelangkaan | Tingkat drop | Harga |
|---|---|---|---|
| Biasa | 6.2% | $0.03 | |
| Biasa | 6.2% | $0.03 | |
| Biasa | 6.2% | $0.03 | |
| Biasa | 6.2% | $0.03 | |
| Biasa | 5.2% | $0.03 | |
| Biasa | 5.2% | $0.03 | |
| Biasa | 5.2% | $0.03 | |
| Biasa | 5.2% | $0.03 | |
| Biasa | 5.2% | $0.03 | |
| Biasa | 5.2% | $0.03 | |
| Biasa | 3.1% | $0.03 | |
| Biasa | 3.1% | $0.03 | |
| Biasa | 3.1% | $0.03 | |
| Biasa | 3.1% | $0.03 | |
| Biasa | 2.6% | $0.03 | |
| Biasa | 2.6% | $0.03 | |
| Biasa | 2.6% | $0.03 | |
| Biasa | 2.6% | $0.03 |
Drop bos
| Item | Kelangkaan | Tingkat drop | Harga |
|---|---|---|---|
| Abadi | 9.6% | $0.03 | |
| Biasa | 5.3% | $0.03 | |
| Biasa | 5.3% | $0.03 | |
| Biasa | 5.3% | $0.03 | |
| Biasa | 5.3% | $0.03 | |
| Biasa | 4.4% | $0.03 | |
| Biasa | 4.4% | $0.03 | |
| Biasa | 4.4% | $0.03 | |
| Biasa | 4.4% | $0.03 | |
| Biasa | 4.4% | $0.03 | |
| Biasa | 4.4% | $0.03 | |
| Biasa | 2.7% | $0.03 | |
| Biasa | 2.7% | $0.03 | |
| Biasa | 2.7% | $0.03 | |
| Biasa | 2.7% | $0.03 | |
| Biasa | 2.2% | $0.03 | |
| Biasa | 2.2% | $0.03 | |
| Biasa | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemPanah Azure
- itemTongkat Azure
- itemPedang Bastard
- itemPanah Binatang
- itemKitab Terberkati
- itemBatangan Perunggu
- itemSepatu Rantai
- itemSarung Tangan Rantai
- itemHelm Rantai
- itemBaju Zirah Rantai
- itemPanah Silang Sempurna
- itemBusur Komposit
- itemPanah Silang Istimewa
- itemPedang Besar
- itemPerisai Berat
- itemBatangan Besi
- itemSepatu Ksatria
- itemSarung Tangan Ksatria
- itemHelm Ksatria
- itemBaju Zirah Ksatria
- itemPecahan Obsidian
- itemBola Ramalan
- itemTongkat Kerajaan Suci
- itemBatu Jiwa - Normal
- itemKapak Baja
- itemTongkat Kerajaan Baja
- itemKapak Perang
- itemBusur Perang
- itemKapak Perang
- itemTongkat Penyihir
Other entities of this type
- Alun-alun Rumstreet
- Benteng Kehancuran
- Bukit Pasir Membara
- Dataran Penderitaan
- Gerbang Neraka
- Gua Bawah Padang Pasir
- Gua Gletser Beku
- Inti Jurang
- Jalan Oase
- Jurang Membara
- Lembah Badai Pasir
- Makam Suci
- Medan Beku
- Ngarai Mengerikan
- Padang Bayangan
- Padang Rumput
- Pasir Tengah Malam
- Pemakaman
- Pinggir Kota
- Pintu Desa Terbakar
- Pintu Gua Gletser
- Reruntuhan Senja
- Ruang Komando Neraka
- Ruang Mayat Firaun
... +5 (see sidebar for full list)






















