Кольчужні Рукавиці
RarityCommon

Overview


Де отримати
| Етап | Джерело | Шанс випадіння |
|---|---|---|
| Священна гробниця | Звичайний | 6.2% |
| Склеп фараона | Звичайний | 6.2% |
| Засніжений форпост | Звичайний | 6.2% |
| Замерзле поле битви | Звичайний | 6.2% |
| Священна гробниця | Бос | 5.3% |
| Склеп фараона | Бос | 5.3% |
| Засніжений форпост | Бос | 5.3% |
| Замерзле поле битви | Бос | 5.3% |
| Підземний канал фараона | Бос | 4.1% |
| Вхід до льодовикової печери | Звичайний | 3.5% |
| Замерзла льодовикова печера | Звичайний | 3.5% |
| Врата пекла | Звичайний | 3.5% |
| Палаюча ущелина | Звичайний | 3.5% |
| Рівнини мук | Звичайний | 3.5% |
| Вхід до льодовикової печери | Бос | 3% |
| Замерзла льодовикова печера | Бос | 3% |
| Врата пекла | Бос | 3% |
| Палаюча ущелина | Бос | 3% |
References to this (10)
Other entities of this type
- Абордажна Шабля
- Алий Лук
- Аметист
- Аметистовий кулон
- Амулет Безодні
- Амулет Затемнення
- Амулет зіркового пилу
- Амулет пустки
- Арбалет Сили
- Арбалет тіні
- Арбалет Хаосу
- Астральна Сережка
- Астральний Амулет
- Астральний діамант
- Астральний наруч
- Астральний Перстень
- Баклер
- Бастардський Меч
- Безмежна Сокира
- Безмежна Сокирка
- Безмежний Арбалет
- Безмежний Лук
- Безмежний Скіпетр
- Бірюза
... +486 (see sidebar for full list)