物品
| 名称 ▲ | 类别 | 堆叠上限 |
|---|---|---|
| 组件 | 200 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | — | |
| 燃料 | 100 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | 200 | |
| 组件 | 200 | |
| 燃料 | 100 | |
| 组件 | 200 | |
| 组件 | 25 | |
| 组件 | 200 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | 200 | |
| 组件 | 200 | |
| 组件 | 50 | |
| 原材料 | 200 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | 200 | |
| 组件 | 200 | |
| 组件 | 200 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | 200 | |
| 燃料 | 200 | |
| 燃料 | 200 | |
| 组件 | 100 | |
| 组件 | 200 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | 200 | |
| 原材料 | 200 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | 200 | |
| 燃料 | 200 | |
| 组件 | 200 | |
| 组件 | — | |
| 流体 | 0 | |
| 原材料 | 200 | |
| 原材料 | 200 | |
| 组件 | 200 | |
| 流体 | 0 | |
| 流体 | 0 | |
| 组件 | 200 | |
| 原材料 | — | |
| 原材料 | — | |
| 原材料 | 200 |


















































