2-4. Insektennest
Overview
Das Insektennest ist eine Spielstufe in TBH: Task Bar Hero und bildet einen von Insekten geprägten Schauplatz im Spiel. Als Stage gehört es zu den Gebieten, in denen die Aufgaben und Begegnungen innerhalb des Nestes stattfinden.
Boss
Monster-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 |
Boss-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 9.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemStachelpfeil
- itemStachelbolzen
- itemBastardschwert
- itemKampfaxt
- itemGesegnetes Zepter
- itemBronzebarren
- itemKettenhemd
- itemVollständige Armbrust
- itemKompositbogen
- itemKupfernugget
- itemGefrorener Kristall
- itemHeater-Schild
- itemEisenstiefel
- itemEisenhandschuhe
- itemEisenhelm
- itemEisenbarren
- itemEisenplatte
- itemRitterstiefel
- itemRitterhandschuhe
- itemRitterhelm
- itemRitterband
- itemLeder
- itemLangbogen
- itemLange Armbrust
- itemLanger Stab
- itemObsidianscherbe
- itemRapier
- itemSeelenstein - Normal
- itemStahlaxt
- itemStahlbeil
Other entities of this type
- Brennende Dünen
- Brennende Schlucht
- Brennender Dorfeingang
- Ebenen der Qual
- Eisige Gletscherkammer
- Friedhof
- Gefrorenes Schlachtfeld
- Gletscherhöhleneingang
- Heiliges Grab
- Höllen-Kommandokammer
- Höllenpforte
- Kern des Abgrunds
- Mitternachtswüste
- Oasisweg
- Ödland
- Pharaonengruft
- Rumstraßenplatz
- Sandsturmtal
- Schattenwiese
- Sonnenuntergangsruinen
- Stadtrand
- Thron der Finsternis
- Unheimliche Schlucht
- Unterkanal des Pharaos
... +5 (see sidebar for full list)























