2-4. Gniazdo Robactwa
Overview
Gniazdo Robactwa to etap gry typu stage, przedstawiający obszar związany z robactwem i ich aktywnością. Stanowi część świata TBH: Task Bar Hero i służy jako miejsce postępu, eksploracji oraz starć w obrębie tej tematyki.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $1.78 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 |
Other entities of this type
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)























