Buty Rycerskie
RarityCommon

Overview

Gdzie zdobyć
| Etap | Źródło | Szansa dropu |
|---|---|---|
| Pustynna Jaskinia Podziemna | Normalny | 6.2% |
| Gniazdo Robactwa | Normalny | 6.2% |
| Palące Wydmy | Normalny | 6.2% |
| Ruiny Zachodu | Normalny | 6.2% |
| Piaski Północy | Normalny | 6.2% |
| Pustynna Jaskinia Podziemna | Boss | 5.3% |
| Gniazdo Robactwa | Boss | 5.3% |
| Palące Wydmy | Boss | 5.3% |
| Ruiny Zachodu | Boss | 5.3% |
| Piaski Północy | Boss | 5.3% |
| Święty Grób | Normalny | 3.1% |
| Krypta Faraona | Normalny | 3.1% |
| Zaśnieżona Placówka | Normalny | 3.1% |
| Zamarznięte Pole Bitwy | Normalny | 3.1% |
| Święty Grób | Boss | 2.7% |
| Krypta Faraona | Boss | 2.7% |
| Zaśnieżona Placówka | Boss | 2.7% |
| Zamarznięte Pole Bitwy | Boss | 2.7% |
Other entities of this type
- Ametyst
- Ametyst Zmierzchu
- Amulet gwiazdowego pyłu
- Amulet Otchłani
- Amulet Pustki
- Amulet Zaćmienia
- Astralny Amulet
- Astralny Kolczyk
- Astralny naramiennik
- Astralny Pierścień
- Atrament Krakena
- Bękart
- Bełt Bestii
- Bełt Bohatera
- Bełt Burzy
- Bełt Cienia
- Bełt łowcy
- Bełt Pośpiechu
- Bełt Przeznaczenia
- Bełt Pustki
- Bełt Strachu
- Berło Bezkresne
- Berło Biskupa
- Berło Bohatera
... +486 (see sidebar for full list)