2-5. Palące Wydmy
Overview
Palące Wydmy to etap w TBH: Task Bar Hero, osadzony w upalnym, pustynnym otoczeniu wydm. Stanowi część progresji gry jako obszar, w którym gracz mierzy się z wyzwaniami danego poziomu i przemieszcza się przez charakterystyczny dla niego krajobraz.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $1.78 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 |
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
... +5 (see sidebar for full list)























