3-8. Cytadela Zguby
Overview
Cytadela Zguby to etap w TBH: Task Bar Hero, stanowiący jedno z miejsc rozgrywki dla postaci i przeciwników. Jako mapa scenariuszowa wyznacza obszar, w którym wykonywane są zadania, prowadzone walki i rozwijane dalsze elementy progresji. Nazwa sugeruje surowe, niebezpieczne otoczenie związane z ruiną i oblężeniem, a sam etap pełni rolę tła dla wyzwań oraz spotkań w świecie gry.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 5.8% | $0.04 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.04 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.04 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.05 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.00 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $1.78 | |
| Zwykły | 5% | $0.04 | |
| Zwykły | 5% | $0.04 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.04 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.05 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemSztabka brązu
- itemSztabka Żelaza
- itemSztabka Srebra
- itemZłota Sztabka
- itemCiężkie Ostrze
- itemMiecz Rycerski
- itemSzkarłatny Łuk
- itemŁuk Zmierzchu
- itemLaska Starszych
- itemLaska Mędrca
- itemBerło Biskupa
- itemPobożne Berło
- itemWzmocniona Kusza
- itemŻelazna Kusza
- itemTopór Rycerza
- itemWielka Siekiera
- itemTarcza Wojenna
- itemStrzała Wichru
- itemRuniczny Orb
- itemWojenny Tome
- itemŻelazny Bełt
- itemBojowy Toporek
- itemŚredni Hełm
- itemWojenny Hełm
- itemZbroja Przeznaczenia
- itemWojenna Zbroja
- itemRękawice Przeznaczenia
- itemWojenne Rękawice
- itemButy Przeznaczenia
- itemWojenne Buty
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)























