3-7. Pola Udręki
Overview
Pola Udręki to etap gry w TBH: Task Bar Hero, pełniący rolę jednej z głównych lokacji przygody. Stanowi obszar, w którym gracz podejmuje kolejne wyzwania, przemieszcza się przez teren świata gry i napotyka zagrożenia związane z daną strefą. Jako stage wyznacza odrębny fragment rozgrywki i porządkuje postęp w ramach kampanii.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.00 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.04 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.04 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $1.78 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.00 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.04 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.04 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemSztabka brązu
- itemSztabka Żelaza
- itemWielki Miecz
- itemCiężkie Ostrze
- itemŁuk Wojenny
- itemSzkarłatny Łuk
- itemLazurowy Kostur
- itemLaska Starszych
- itemŚwięte Berło
- itemBerło Biskupa
- itemWyjątkowa Kusza
- itemWzmocniona Kusza
- itemTopór Wojenny
- itemTopór Rycerza
- itemLeśna Tarcza
- itemBrutalny Strzała
- itemMroczny Orb
- itemKsięga Dowódcy
- itemSzybki Bełt
- itemZłożona Tasaczka
- itemHełm Kolczy
- itemŚredni Hełm
- itemZbroja Rycerza
- itemZbroja Przeznaczenia
- itemRękawice Kolcze
- itemRękawice Przeznaczenia
- itemButy Kolcze
- itemButy Przeznaczenia
- monsterSzczur Zarazy
- monsterMłody Smok
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)
























