1-7. Przedmieścia
Overview
Przedmieścia to etap rozgrywany na obrzeżach miasta, łączący miejską zabudowę z bardziej otwartymi terenami wokół niej. Stanowi część progresji w TBH: Task Bar Hero jako lokacja, w której gracz podejmuje zadania i mierzy się z wyzwaniami charakterystycznymi dla tego obszaru.
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.04 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.1% | $0.16 | |
| Zwykły | 1.1% | $0.57 | |
| Zwykły | 1% | $0.03 | |
| Zwykły | 1% | $0.11 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 9.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.2% | $0.04 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Nieśmiertelny | 2.2% | $1.78 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.16 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.57 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.11 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.04 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.05 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 |
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)
























