2-7. Piaski Północy
Overview
Piaski Północy to etap w TBH: Task Bar Hero, stanowiący jedną z lokacji rozgrywki. Jest to obszar, w którym gracz przechodzi przez wyzwania danego poziomu i rozwija postęp w kampanii. Nazwa wskazuje na pustynne, nocne otoczenie, a sam stage pełni rolę miejsca akcji dla kolejnych zadań i starć w grze.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $1.78 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemOdłamek Obsydianu
- itemSztabka brązu
- itemSztabka Żelaza
- itemKamień Duszy - Normalny
- itemRapier
- itemBękart
- itemDługi łuk
- itemŁuk Kompozytowy
- itemDługa różdżka
- itemRóżdżka Wiedźmy
- itemBłogosławione berło
- itemStalowe Berło
- itemDługa kusza
- itemKompletna Kusza
- itemTopór bojowy
- itemStalowy Topór
- itemTarcza Heater
- itemKolczasty Strzała
- itemZmrożony Orb
- itemTraktat Rycerza
- itemKolczasty Bełt
- itemStalowy Toporek
- itemŻelazny hełm
- itemHełm Rycerski
- itemŻelazna płyta
- itemKolczuga
- itemŻelazne rękawice
- itemRękawice Rycerskie
- itemŻelazne buty
- itemButy Rycerskie
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)























