2-7. Piaski Północy
Overview
Piaski Północy to etap w TBH: Task Bar Hero, czyli jedna z lokacji, w której przebiega rozgrywka. Stanowi część struktury świata gry i wyznacza obszar, w którym gracz wykonuje zadania oraz korzysta z mechanik przypisanych do danego poziomu.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemKolczasty Strzała
- itemKolczasty Bełt
- itemBękart
- itemTopór bojowy
- itemBłogosławione berło
- itemSztabka brązu
- itemKolczuga
- itemKompletna Kusza
- itemŁuk Kompozytowy
- itemZmrożony Orb
- itemTarcza Heater
- itemŻelazne buty
- itemŻelazne rękawice
- itemŻelazny hełm
- itemSztabka Żelaza
- itemŻelazna płyta
- itemButy Rycerskie
- itemRękawice Rycerskie
- itemHełm Rycerski
- itemTraktat Rycerza
- itemDługi łuk
- itemDługa kusza
- itemDługa różdżka
- itemOdłamek Obsydianu
- itemRapier
- itemKamień Duszy - Normalny
- itemStalowy Topór
- itemStalowy Toporek
- itemStalowe Berło
- itemRóżdżka Wiedźmy
Other entities of this type
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Dolina Burzy Piaskowej
- Droga Oazy
- Gniazdo Robactwa
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Krypta Faraona
- Łąka Cieni
- Palące Wydmy
- Pastwisko
- Piekielna Brama
- Plac Rumstreet
- Płonący Jar
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Przedmieścia
- Przeklęta kraina
- Pustkowia
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Rdzeń Otchłani
- Ruiny Zachodu
- Święty Grób
- Tron Ciemności
- Upiorna Dolina
... +5 (see sidebar for full list)























