2-8. Święty Grób
Overview
Święty Grób to etap w TBH: Task Bar Hero, będący jedną z lokacji, w której rozgrywa się postęp i wykonywane są zadania. Stanowi część struktury świata gry i wyznacza obszar, w którym gracz realizuje kolejne cele oraz napotyka elementy właściwe dla tego etapu.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $1.78 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemOdłamek Obsydianu
- itemSztabka brązu
- itemSztabka Żelaza
- itemKamień Duszy - Normalny
- itemBękart
- itemWielki Miecz
- itemŁuk Kompozytowy
- itemŁuk Wojenny
- itemRóżdżka Wiedźmy
- itemLazurowy Kostur
- itemStalowe Berło
- itemŚwięte Berło
- itemKompletna Kusza
- itemWyjątkowa Kusza
- itemStalowy Topór
- itemTopór Wojenny
- itemCiężka Tarcza
- itemLazurowa Strzała
- itemSfera Przepowiedni
- itemBłogosławiona Księga
- itemBełt Bestii
- itemWojenny Tomahawk
- itemHełm Rycerski
- itemHełm Kolczy
- itemKolczuga
- itemZbroja Rycerza
- itemRękawice Rycerskie
- itemRękawice Kolcze
- itemButy Rycerskie
- itemButy Kolcze
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)






















