2-8. 神聖なる墓
概要
神聖なる墓は、TBH: Task Bar Heroに登場するステージで、神聖な墓所を舞台に探索や戦闘が展開されるエリアである。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 9.6% | $1.78 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 |
この項目への参照 (30)
- item黒曜石の破片
- itemブロンズインゴット
- item鉄のインゴット
- itemソウルストーン - ノーマル
- itemバスタードソード
- itemグレートソード
- itemコンポジットボウ
- itemウォーボウ
- itemウィッチスタッフ
- itemアズールスタッフ
- itemスチールセプター
- item聖なる笏
- itemコンプリートクロスボウ
- item卓越のクロスボウ
- itemスチールアックス
- itemウォーアックス
- itemヘビーシールド
- itemアズールアロー
- item予言のオーブ
- item祝福の魔法書
- itemビーストボルト
- itemウォーハチェット
- itemナイトヘルメット
- itemチェインヘルム
- itemチェインメイル
- itemナイトアーマー
- itemナイトグローブ
- itemチェイングローブ
- itemナイトブーツ
- itemチェインブーツ






















