2-3. 砂漠地下洞窟
概要
砂漠地帯の地下に広がるステージで、洞窟内を進みながら探索や戦闘を行うエリアである。砂漠の地上とは異なる地形と危険が待つ、冒険の舞台となる。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 9.6% | $1.78 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 |
この項目への参照 (30)
- item黒曜石の破片
- item木材
- itemストーン
- itemレザー
- item銅の塊
- itemブロンズインゴット
- item鉄のインゴット
- itemソウルストーン - ノーマル
- itemレイピア
- itemバスタードソード
- itemロングボウ
- itemコンポジットボウ
- itemロングスタッフ
- itemウィッチスタッフ
- itemブレスドセプター
- itemスチールセプター
- itemロングクロスボウ
- itemコンプリートクロスボウ
- itemバトルアックス
- itemスチールアックス
- itemヒータシールド
- itemバーブドアロー
- itemフローズンオーブ
- itemナイトのトーム
- itemバーブドボルト
- itemスチールハチェット
- itemアイアンヘルメット
- itemナイトヘルメット
- itemアイアンプレート
- itemチェインメイル























