2-3. Cueva Subterránea del Desierto
Overview
La Cueva Subterránea del Desierto es un escenario subterráneo ambientado en el desierto dentro de Task Bar Hero. Funciona como una zona de juego donde se desarrollan encuentros y desafíos propios de una cavidad bajo la superficie arenosa, vinculada al avance por las áreas del desierto.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 6.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 5.2% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 3.1% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 | |
| Común | 2.6% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 9.6% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 5.3% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 4.4% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.7% | $0.03 | |
| Común | 2.2% | $0.03 | |
| Común | 2.2% | $0.03 | |
| Común | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemFlecha Barbada
- itemVirote Barbado
- itemEspada Bastarda
- itemHacha de batalla
- itemCetro bendecido
- itemLingote de bronce
- itemCota de Malla
- itemBallesta Completa
- itemArco Compuesto
- itemPepita de Cobre
- itemOrbe Helado
- itemEscudo Heater
- itemBotas de hierro
- itemGuantes de hierro
- itemCasco de hierro
- itemLingote de Hierro
- itemPeto de hierro
- itemBotas de Caballero
- itemGuantes de Caballero
- itemCasco de Caballero
- itemTomo del Caballero
- itemCuero
- itemArco largo
- itemBallesta larga
- itemBáculo largo
- itemFragmento de Obsidiana
- itemEstoque
- itemPiedra del Alma - Normal
- itemHacha de Acero
- itemHacha de Mano de Acero
Other entities of this type
- Afueras de la Ciudad
- Arenas de Medianoche
- Barranco Ardiente
- Cámara de Mando del Infierno
- Camino del Oasis
- Campo de Batalla Congelado
- Canal Subterráneo del Faraón
- Cañón Escalofriante
- Caverna Glacial Congelada
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Cripta del Faraón
- Dunas Abrasadoras
- Entrada a la Cueva Glacial
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Llanuras del Tormento
- Nido de Insectos
- Núcleo del Abismo
- Pasto
- Plaza Rumstreet
- Prado Sombrío
- Puerta del Infierno
- Puesto Cubierto de Nieve
- Ruinas del Crepúsculo
... +5 (see sidebar for full list)























