1-4. Cañón Escalofriante
Overview
Cañón Escalofriante es un escenario de Task Bar Hero ambientado en un cañón de tono inquietante. Funciona como una etapa del juego donde se desarrollan las partidas en un entorno específico, asociado a la progresión y al desafío de la zona.
Monstruos
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.04 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.16 | |
| Común | 1.1% | $0.57 | |
| Común | 1% | $0.03 | |
| Común | 1% | $0.14 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.2% | $0.03 | |
| Común | 9.2% | $0.04 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Inmortal | 2.2% | $0.09 | |
| Común | 1.4% | $0.16 | |
| Común | 1.4% | $0.57 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.14 | |
| Común | 1.4% | $0.04 | |
| Común | 1.4% | $0.10 | |
| Común | 1.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemPepita de Cobre
- itemCutlas
- itemOrbe del Anciano
- itemArmadura del Imperio
- itemBotas del Imperio
- itemGuantes del Imperio
- itemYelmo del Imperio
- itemTomo del Imperio
- itemPerno del Miedo
- itemBáculo del Heraldo
- itemArco de Caza
- itemFlecha de Hierro
- itemHacha de Hierro
- itemCetro de Hierro
- itemCuero
- itemBallesta de Cuero
- itemHacha de Mano de Cuero
- itemAmatista Menor
- itemEsmeralda menor
- itemRubí menor
- itemZafiro Menor
- itemTopacio Menor
- itemPiedra
- itemMadera
- itemEscudo de Madera
- monsterGoblin
- monsterChamán goblin
- monsterOrco
- monsterGuerrero orco
- monsterLimo
Other entities of this type
- Afueras de la Ciudad
- Arenas de Medianoche
- Barranco Ardiente
- Cámara de Mando del Infierno
- Camino del Oasis
- Campo de Batalla Congelado
- Canal Subterráneo del Faraón
- Caverna Glacial Congelada
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Cripta del Faraón
- Cueva Subterránea del Desierto
- Dunas Abrasadoras
- Entrada a la Cueva Glacial
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Llanuras del Tormento
- Nido de Insectos
- Núcleo del Abismo
- Pasto
- Plaza Rumstreet
- Prado Sombrío
- Puerta del Infierno
- Puesto Cubierto de Nieve
- Ruinas del Crepúsculo
... +5 (see sidebar for full list)

























