2-1. Camino del Oasis
Overview
Camino del Oasis es una fase de TBH: Task Bar Hero que funciona como escenario de progreso dentro del recorrido del juego. Como nivel, sitúa la acción en una ruta vinculada al Oasis y sirve de contexto para avanzar, afrontar desafíos y continuar la exploración dentro de la estructura principal del juego.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.09 | |
| Común | 1.1% | $0.07 | |
| Común | 1% | $0.03 | |
| Común | 1% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 10.9% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 1.5% | $0.03 | |
| Común | 1.5% | $0.03 | |
| Común | 1.5% | $0.03 | |
| Común | 1.5% | $0.03 | |
| Común | 0.9% | $0.03 | |
| Común | 0.9% | $0.03 | |
| Común | 0.9% | $0.03 |
References to this (30)
- itemGema de Ámbar
- itemHacha de batalla
- itemCetro bendecido
- itemOrbe brillante
- itemPepita de Cobre
- itemFragmento de Coral
- itemFlecha del cazador
- itemVirote del cazador
- itemBotas de hierro
- itemGuantes de hierro
- itemCasco de hierro
- itemPeto de hierro
- itemEscudo de hierro
- itemTomo de hierro
- itemPiedra de Jade
- itemCuero
- itemArco largo
- itemBallesta larga
- itemHacha pequeña larga
- itemBáculo largo
- itemAmatista Menor
- itemEsmeralda menor
- itemRubí menor
- itemZafiro Menor
- itemTopacio Menor
- itemFragmento de Obsidiana
- itemEstoque
- itemPiedra del Alma - Normal
- itemPiedra
- itemMadera
Other entities of this type
- Afueras de la Ciudad
- Arenas de Medianoche
- Barranco Ardiente
- Cámara de Mando del Infierno
- Campo de Batalla Congelado
- Canal Subterráneo del Faraón
- Cañón Escalofriante
- Caverna Glacial Congelada
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Cripta del Faraón
- Cueva Subterránea del Desierto
- Dunas Abrasadoras
- Entrada a la Cueva Glacial
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Llanuras del Tormento
- Nido de Insectos
- Núcleo del Abismo
- Pasto
- Plaza Rumstreet
- Prado Sombrío
- Puerta del Infierno
- Puesto Cubierto de Nieve
- Ruinas del Crepúsculo
... +5 (see sidebar for full list)
























