2-1. Route de l'Oasis
Overview
Route de l’Oasis est un stage de TBH: Task Bar Hero, une zone de progression qui place le joueur sur un itinéraire centré sur l’oasis. Il sert de cadre aux défis et aux rencontres propres à cette étape du jeu, en reliant l’exploration aux objectifs de la partie.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.09 | |
| Commun | 1.1% | $0.07 | |
| Commun | 1% | $0.03 | |
| Commun | 1% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 10.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 |
References to this (30)
- itemJoyau d'Ambre
- itemHache de bataille
- itemSceptre béni
- itemOrbe brillant
- itemPépite de Cuivre
- itemFragment de Corail
- itemFlèche du chasseur
- itemCarreau du chasseur
- itemBottes de fer
- itemGants de fer
- itemCasque de fer
- itemPlastron de fer
- itemBouclier de fer
- itemTome de fer
- itemPierre de Jade
- itemCuir
- itemArc long
- itemArbalète longue
- itemHachette longue
- itemLong bâton
- itemAméthyste Mineure
- itemPetite émeraude
- itemPetit rubis
- itemPetit Saphir
- itemPetit Topaze
- itemÉclat d'Obsidienne
- itemRapière
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemPierre
- itemBois
Other entities of this type
- Avant-poste Enneigé
- Canal Souterrain du Pharaon
- Canyon Sinistre
- Caverne Glaciaire Gelée
- Champ de Bataille Gelé
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Cœur de l'Abîme
- Crypte du Pharaon
- Dunes Brûlantes
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Entrée du Village en Flammes
- Grotte Souterraine du Désert
- Nid d'Insectes
- Pâturage
- Périphérie de la Ville
- Place de Rumstreet
- Plaines du Tourment
- Porte de l'Enfer
- Prairie d'Ombre
- Ravin Brûlant
- Ruines du Crépuscule
- Sables de Minuit
- Salle de Commandement Infernale
... +5 (see sidebar for full list)
























