3-2. Champ de Bataille Gelé
Overview
Le Champ de Bataille Gelé est un stage de Task Bar Hero situé dans un environnement glacé et hostile. Il sert de zone de combat où le joueur progresse à travers des affrontements propres à ce terrain, avec une ambiance froide qui le distingue des autres champs de bataille du jeu.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 9.6% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemFlèche Azur
- itemBâton Azur
- itemÉpée Bâtarde
- itemCarreau de Bête
- itemTome Béni
- itemLingot de bronze
- itemBottes en Mailles
- itemGantelets en Mailles
- itemCasque en Mailles
- itemCotte de Mailles
- itemArbalète Complète
- itemArc Composite
- itemArbalète Exceptionnelle
- itemGrande Épée
- itemBouclier Lourd
- itemLingot de Fer
- itemBottes de Chevalier
- itemGants de Chevalier
- itemCasque de Chevalier
- itemArmure du Chevalier
- itemÉclat d'Obsidienne
- itemOrbe de Prophétie
- itemSceptre Sacré
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemHache d'Acier
- itemSceptre d'Acier
- itemHache de Guerre
- itemArc de Guerre
- itemHachette de Guerre
- itemBâton de Sorcière
Other entities of this type
- Avant-poste Enneigé
- Canal Souterrain du Pharaon
- Canyon Sinistre
- Caverne Glaciaire Gelée
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Cœur de l'Abîme
- Crypte du Pharaon
- Dunes Brûlantes
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Entrée du Village en Flammes
- Grotte Souterraine du Désert
- Nid d'Insectes
- Pâturage
- Périphérie de la Ville
- Place de Rumstreet
- Plaines du Tourment
- Porte de l'Enfer
- Prairie d'Ombre
- Ravin Brûlant
- Route de l'Oasis
- Ruines du Crépuscule
- Sables de Minuit
- Salle de Commandement Infernale
... +5 (see sidebar for full list)
























