3-2. สนามรบเยือกแข็ง
Overview
สนามรบเยือกแข็งเป็นฉากต่อสู้ที่มีธีมน้ำแข็งและสภาพแวดล้อมอันหนาวเย็น ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเผชิญหน้าหรือการทำกิจกรรมหลักของเกมในบรรยากาศสนามรบที่ปกคลุมด้วยความเยือกแข็งและความท้าทายจากภูมิประเทศอันโหดร้าย
บอส
ดรอปจากมอนสเตอร์
| Item | ความหายาก | อัตราการดรอป | ราคา |
|---|---|---|---|
| ธรรมดา | 6.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 6.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 6.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 6.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 3.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 3.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 3.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 3.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.6% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.6% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.6% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.6% | $0.03 |
ดรอปจากบอส
| Item | ความหายาก | อัตราการดรอป | ราคา |
|---|---|---|---|
| อมตะ | 9.6% | $1.78 | |
| ธรรมดา | 5.3% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.3% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.3% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 5.3% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 4.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 4.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 4.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 4.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 4.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 4.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.7% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.7% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.7% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.7% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 2.2% | $0.03 |
Other entities of this type
- รังแมลง
- หุบเขาเพลิง
- ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง
- สุสาน
- ป้อมปราการแห่งความหายนะ
- ชานเมือง
- แก่นกลางเหว
- ดินแดนต้องสาป
- ถ้ำใต้ดินทะเลทราย
- หุบเขาอ้าง
- ถ้ำธารน้ำแข็งลึก
- ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง
- ห้องบัญชาการนรก
- ประตูนรก
- ทรายเที่ยงคืน
- เส้นทางโอเอซิส
- ทุ่งหญ้า
- ห้องสุสานฟาโรห์
- ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์
- ทุ่งทรมาน
- จัตุรัสรัมสตรีท
- สุสานศักดิ์สิทธิ์
- หุบเขาพายุทราย
- เนินทรายร้อน
... +5 (see sidebar for full list)
























