หน้าไม้ชั้นเยี่ยม
RarityCommon

Overview

Market
Steam Community Market · As of 2026-07-09Lowest price by grade
| Grade | Lowest price | Listings |
|---|---|---|
| Uncommon | $0.03 | 60 |
| Legendary | $0.04 | 140 |
| Rare | $0.05 | 39 |
| Immortal | $0.13 | 86 |
| Arcana | $0.54 | 47 |
Lowest price
$22.26$0.03
2026-06-022026-07-09
Uncommon $0.03 Legendary $0.04 Rare $0.05 Immortal $0.13 Arcana $0.54
Listings
4370
2026-06-022026-07-09
Prices are indicative, from the Steam Community Market at fetch time.
ได้จากด่าน
| ด่าน | แหล่งที่มา | อัตราการดรอป |
|---|---|---|
| สุสานศักดิ์สิทธิ์ | ปกติ | 5.2% |
| ห้องสุสานฟาโรห์ | ปกติ | 5.2% |
| ด่านหน้าหิมะ | ปกติ | 5.2% |
| สนามรบเยือกแข็ง | ปกติ | 5.2% |
| สุสานศักดิ์สิทธิ์ | บอส | 4.4% |
| ห้องสุสานฟาโรห์ | บอส | 4.4% |
| ด่านหน้าหิมะ | บอส | 4.4% |
| สนามรบเยือกแข็ง | บอส | 4.4% |
| ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ | บอส | 3.4% |
| ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง | ปกติ | 2.9% |
| ถ้ำธารน้ำแข็งลึก | ปกติ | 2.9% |
| ประตูนรก | ปกติ | 2.9% |
| หุบเขาเพลิง | ปกติ | 2.9% |
| ทุ่งทรมาน | ปกติ | 2.9% |
| ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง | บอส | 2.5% |
| ถ้ำธารน้ำแข็งลึก | บอส | 2.5% |
| ประตูนรก | บอส | 2.5% |
| หุบเขาเพลิง | บอส | 2.5% |
References to this (10)
Other entities of this type
- กรงเล็บไวเวิร์น
- กระดูกโครงกระดูก
- ก้อนทองแดง
- กะโหลก
- กำไลคริสตัล
- กำไลความว่างเปล่า
- กำไลเงา
- กำไลเงิน
- กำไลดวงดาว
- กำไลทอง
- กำไลทองแดง
- กำไลทองสัมฤทธิ์
- กำไลเทพ
- กำไลฝุ่นดาว
- กำไลเพชร
- กำไลแพลตินัม
- กำไลมรกต
- กำไลวิญญาณ
- กำไลสีเลือด
- กำไลสุริยุปราคา
- กำไลหินเลือด
- กำไลเหวลึก
- กำไลออบซิเดียน
- เกราะเกล็ดมังกร
... +486 (see sidebar for full list)