1-2. ทุ่งหญ้าเงา
Overview
ทุ่งหญ้าเงาเป็นฉากด่านของ TBH: Task Bar Hero ที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเล่นภารกิจและการสำรวจในเกม ชื่อนี้บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าที่มีบรรยากาศมืดทึบหรือถูกเงาปกคลุม และทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสถานที่หลักที่ผู้เล่นเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระบบของเกม。
มอนสเตอร์
บอส
ดรอปจากมอนสเตอร์
| Item | ความหายาก | อัตราการดรอป | ราคา |
|---|---|---|---|
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.05 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.04 | |
| ธรรมดา | 0.6% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 0.6% | $0.11 |
ดรอปจากบอส
| Item | ความหายาก | อัตราการดรอป | ราคา |
|---|---|---|---|
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.05 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.04 | |
| อมตะ | 0.1% | $1.78 |
Other entities of this type
- รังแมลง
- หุบเขาเพลิง
- ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง
- สุสาน
- ป้อมปราการแห่งความหายนะ
- ชานเมือง
- แก่นกลางเหว
- ดินแดนต้องสาป
- ถ้ำใต้ดินทะเลทราย
- หุบเขาอ้าง
- สนามรบเยือกแข็ง
- ถ้ำธารน้ำแข็งลึก
- ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง
- ห้องบัญชาการนรก
- ประตูนรก
- ทรายเที่ยงคืน
- เส้นทางโอเอซิส
- ทุ่งหญ้า
- ห้องสุสานฟาโรห์
- ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์
- ทุ่งทรมาน
- จัตุรัสรัมสตรีท
- สุสานศักดิ์สิทธิ์
- หุบเขาพายุทราย
... +5 (see sidebar for full list)






















