1-2. 影の草原
概要
影の草原は、TBH: Task Bar Heroに登場するステージで、草原を舞台に探索や戦闘を進めるエリアである。ゲームの進行先として他の地形や敵との遭遇に関わる。
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.05 | |
| コモン | 1.2% | $0.04 | |
| コモン | 0.6% | $0.03 | |
| コモン | 0.6% | $0.11 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.05 | |
| コモン | 1.4% | $0.04 | |
| イモータル | 0.1% | $1.78 |






















