1-4. 不気味な峡谷
概要
不気味な峡谷は、TBH: Task Bar Heroのステージである。峡谷地帯を舞台にした進行エリアとして、プレイヤーが任務や戦闘を進める場となる。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 9.7% | $0.03 | |
| コモン | 9.7% | $0.03 | |
| コモン | 9.7% | $0.03 | |
| コモン | 9.7% | $0.03 | |
| コモン | 8% | $0.03 | |
| コモン | 8% | $0.03 | |
| コモン | 8% | $0.03 | |
| コモン | 8% | $0.03 | |
| コモン | 8% | $0.03 | |
| コモン | 8% | $0.04 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.16 | |
| コモン | 1.1% | $0.57 | |
| コモン | 1% | $0.03 | |
| コモン | 1% | $0.11 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 9.2% | $0.03 | |
| コモン | 9.2% | $0.04 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.1% | $0.03 | |
| イモータル | 2.2% | $1.78 | |
| コモン | 1.4% | $0.16 | |
| コモン | 1.4% | $0.57 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.11 | |
| コモン | 1.4% | $0.04 | |
| コモン | 1.4% | $0.05 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 |
この項目への参照 (30)
- itemスモールルビー
- itemマイナーサファイア
- itemマイナートパーズ
- itemスモールエメラルド
- itemマイナーアメジスト
- item木材
- itemストーン
- itemレザー
- item銅の塊
- itemカトラス
- itemハンティングボウ
- item伝令のスタッフ
- itemアイアンセプター
- itemレザークロスボウ
- itemアイアンアックス
- itemウッデンシールド
- itemアイアンアロー
- itemエルダーオーブ
- item帝国の魔導書
- itemフィアーボルト
- itemレザーハチェット
- item帝国のヘルメット
- item帝国のアーマー
- item帝国のグローブ
- item帝国のブーツ
- monsterスライム
- monsterゴブリン
- monsterゴブリンシャーマン
- monsterオーク
- monsterオークウォリアー

























