3-9. 深淵の中心
概要
深淵の中心は、深淵を舞台にしたステージであり、深淵地帯の探索や戦闘の拠点となる中心部である。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 5.8% | $0.04 | |
| コモン | 5.8% | $0.04 | |
| コモン | 5.8% | $0.03 | |
| コモン | 5.8% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.04 | |
| コモン | 4.9% | $0.05 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.00 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 9.6% | $3.34 | |
| コモン | 5% | $0.04 | |
| コモン | 5% | $0.04 | |
| コモン | 5% | $0.03 | |
| コモン | 5% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.04 | |
| コモン | 4.1% | $0.05 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 2.5% | $0.03 | |
| コモン | 2.5% | $0.03 | |
| コモン | 2.5% | $0.03 |
初回クリア報酬
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 100% | $3.34 |
この項目への参照 (30)
- itemブロンズインゴット
- item鉄のインゴット
- itemソウルストーン - ノーマル
- itemヘビーブレード
- itemナイトソード
- itemスカーレットボウ
- itemダスクボウ
- itemエルダースタッフ
- itemセージスタッフ
- itemビショップのセプター
- itemディヴァウトセプター
- item強化クロスボウ
- itemアイアンクロスボウ
- itemナイトのアックス
- itemグレートアックス
- itemウォーシールド
- itemゲイルアロー
- itemルーンオーブ
- itemウォートーム
- itemアイアンボルト
- itemバトルハチェット
- itemミディアムヘルメット
- itemウォーヘルメット
- itemフェイトアーマー
- itemウォーアーマー
- itemフェイトグローブ
- itemウォーグローブ
- itemフェイトブーツ
- itemウォーブーツ
- monsterミイラ
























