1-9. 呪われた大地
概要
呪われた大地は、呪いに満ちた土地を舞台にしたステージである。冒険の進行先として、プレイヤーが戦闘や探索を行う場を提供する。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 9.5% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 7.9% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.1% | $0.09 | |
| コモン | 1.1% | $0.12 | |
| コモン | 1% | $0.03 | |
| コモン | 1% | $0.11 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 10.9% | $1.78 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 7.3% | $0.03 | |
| コモン | 1.5% | $0.03 | |
| コモン | 1.5% | $0.11 | |
| コモン | 1.5% | $0.04 | |
| コモン | 1.5% | $0.05 | |
| コモン | 0.9% | $0.03 | |
| コモン | 0.9% | $0.03 | |
| コモン | 0.9% | $0.03 |
初回クリア報酬
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 100% | $1.78 |
この項目への参照 (30)
- itemスモールルビー
- itemマイナーサファイア
- itemマイナートパーズ
- itemスモールエメラルド
- itemマイナーアメジスト
- item黒曜石の破片
- item珊瑚の欠片
- item翡翠石
- itemアンバージェム
- item木材
- itemストーン
- itemレザー
- item銅の塊
- itemソウルストーン - ノーマル
- itemレイピア
- itemロングボウ
- itemロングスタッフ
- itemブレスドセプター
- itemロングクロスボウ
- itemバトルアックス
- itemアイアンシールド
- itemハンターアロー
- itemブリリアントオーブ
- itemアイアントーム
- itemハンターボルト
- itemロングハチェット
- itemアイアンヘルメット
- itemアイアンプレート
- itemアイアングローブ
- itemアイアンブーツ


























