1-9. Verfluchtes Land
Overview
Verfluchtes Land ist eine Stage in TBH: Task Bar Hero und bildet einen Spielabschnitt mit düsterem, verfluchtem Thema. Als Schauplatz dient sie als Teil der Welt, in der der Spieler verschiedene Begegnungen, Herausforderungen und Fortschritte innerhalb des jeweiligen Abschnitts erlebt.
Boss
Monster-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.09 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.07 | |
| Gewöhnlich | 1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1% | $0.03 |
Boss-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 10.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 0.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 0.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 0.9% | $0.03 |
Erstabschluss-Belohnung
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 100% | $0.03 |
References to this (30)
- itemBernsteinjuwel
- itemKampfaxt
- itemGesegnetes Zepter
- itemStrahlender Orb
- itemKupfernugget
- itemKorallenbruchstück
- itemJägerpfeil
- itemJägerbolzen
- itemEisenstiefel
- itemEisenhandschuhe
- itemEisenhelm
- itemEisenplatte
- itemEisenschild
- itemEisenmagiebuch
- itemJadenstein
- itemLeder
- itemLangbogen
- itemLange Armbrust
- itemLanges Beil
- itemLanger Stab
- itemKleiner Amethyst
- itemKleiner Smaragd
- itemKleiner Rubin
- itemKleiner Saphir
- itemKleiner Topas
- itemObsidianscherbe
- itemRapier
- itemSeelenstein - Normal
- itemStein
- itemHolz
Other entities of this type
- Brennende Dünen
- Brennende Schlucht
- Brennender Dorfeingang
- Ebenen der Qual
- Eisige Gletscherkammer
- Friedhof
- Gefrorenes Schlachtfeld
- Gletscherhöhleneingang
- Heiliges Grab
- Höllen-Kommandokammer
- Höllenpforte
- Insektennest
- Kern des Abgrunds
- Mitternachtswüste
- Oasisweg
- Ödland
- Pharaonengruft
- Rumstraßenplatz
- Sandsturmtal
- Schattenwiese
- Sonnenuntergangsruinen
- Stadtrand
- Thron der Finsternis
- Unheimliche Schlucht
... +5 (see sidebar for full list)


























