1-9. Lanetli toprak
Overview
Lanetli toprak, TBH: Task Bar Hero’da yer alan bir aşamadır. Oyun içi ilerlemenin gerçekleştiği, lanetli bir arazi temasına sahip bölgeyi temsil eder ve görevler ile karşılaşmalar için kullanılan ana sahnelerden biridir.
Patron
Canavar düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Sıradan | 9.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 9.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 9.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 9.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.1% | $0.09 | |
| Sıradan | 1.1% | $0.07 | |
| Sıradan | 1% | $0.03 | |
| Sıradan | 1% | $0.03 |
Patron düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ölümsüz | 10.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 7.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 1.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 0.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 0.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 0.9% | $0.03 |
İlk geçiş ödülü
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ölümsüz | 100% | $0.03 |
References to this (30)
- itemKehribar Mücevher
- itemSavaş Baltası
- itemKutsal Asa
- itemParlak Küre
- itemBakır Külçesi
- itemMercan Parçası
- itemAvcı Oku
- itemAvcı Arbalet Oku
- itemDemir Çizmeler
- itemDemir Eldivenler
- itemDemir Miğfer
- itemDemir Plaka
- itemDemir Kalkan
- itemDemir Büyü Kitabı
- itemYeşim Taşı
- itemDeri
- itemUzun Yay
- itemUzun Tatar Yayı
- itemUzun Balta
- itemUzun Asa
- itemKüçük Ametist
- itemKüçük Zümrüt
- itemKüçük Yakut
- itemKüçük Safir
- itemKüçük Topaz
- itemObsidyen Kırığı
- itemKılıç
- itemRuh Taşı - Normal
- itemTaş
- itemAhşap
Other entities of this type
- Azap Ovaları
- Böcek Yuvası
- Buzul Mağarası Girişi
- Cehennem Kapısı
- Cehennem Komuta Odası
- Çöl Yeraltı Mağarası
- Çorak Arazi
- Donmuş Buzul Mağarası
- Donmuş Savaş Alanı
- Firavunun Mezarı
- Firavunun Yeraltı Kanalı
- Gece Yarısı Kumları
- Gölge Çayırı
- Gün Batımı Harabeleri
- Karanlığın Tahtı
- Karlı İleri Karakol
- Kum Fırtınası Vadisi
- Kutsal Mezar
- Mezarlık
- Otlak
- Rumstreet Meydanı
- Şehir Kenarı
- Uçurumun Merkezi
- Ürkütücü Kanyon
... +5 (see sidebar for full list)


























