3-3. Buzul Mağarası Girişi
Overview
Buzul Mağarası Girişi, buzullarla kaplı mağara bölgesine geçiş sağlayan bir sahne girişidir. Oyuncuyu donmuş yeraltı ortamına bağlayan bu konum, Buzul Mağarası’nın keşfine açılan kapı olarak görev yapar ve bölgedeki ilerlemenin başlangıç noktasını oluşturur.
Patron
Canavar düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Sıradan | 5.8% | — | |
| Sıradan | 5.8% | — | |
| Sıradan | 5.8% | — | |
| Sıradan | 5.8% | — | |
| Sıradan | 4.9% | — | |
| Sıradan | 4.9% | — | |
| Sıradan | 4.9% | — | |
| Sıradan | 4.9% | — | |
| Sıradan | 4.9% | — | |
| Sıradan | 4.9% | — | |
| Sıradan | 3.5% | — | |
| Sıradan | 3.5% | — | |
| Sıradan | 3.5% | — | |
| Sıradan | 3.5% | — | |
| Sıradan | 2.9% | — | |
| Sıradan | 2.9% | — | |
| Sıradan | 2.9% | — | |
| Sıradan | 2.9% | — |
Patron düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ölümsüz | 9.6% | — | |
| Sıradan | 5% | — | |
| Sıradan | 5% | — | |
| Sıradan | 5% | — | |
| Sıradan | 5% | — | |
| Sıradan | 4.1% | — | |
| Sıradan | 4.1% | — | |
| Sıradan | 4.1% | — | |
| Sıradan | 4.1% | — | |
| Sıradan | 4.1% | — | |
| Sıradan | 4.1% | — | |
| Sıradan | 3% | — | |
| Sıradan | 3% | — | |
| Sıradan | 3% | — | |
| Sıradan | 3% | — | |
| Sıradan | 2.5% | — | |
| Sıradan | 2.5% | — | |
| Sıradan | 2.5% | — |
Other entities of this type
- Azap Ovaları
- Böcek Yuvası
- Cehennem Kapısı
- Cehennem Komuta Odası
- Çöl Yeraltı Mağarası
- Çorak Arazi
- Donmuş Buzul Mağarası
- Donmuş Savaş Alanı
- Firavunun Mezarı
- Firavunun Yeraltı Kanalı
- Gece Yarısı Kumları
- Gölge Çayırı
- Gün Batımı Harabeleri
- Karanlığın Tahtı
- Karlı İleri Karakol
- Kum Fırtınası Vadisi
- Kutsal Mezar
- Lanetli toprak
- Mezarlık
- Otlak
- Rumstreet Meydanı
- Şehir Kenarı
- Uçurumun Merkezi
- Ürkütücü Kanyon
... +5 (see sidebar for full list)























