3-3. Buzul Mağarası Girişi
Overview
Buzul Mağarası Girişi, TBH: Task Bar Hero’da oyuncuyu buzul mağarasına taşıyan bir aşamadır. Kış temalı ilerleme alanı olarak daha zorlu çevresel koşullara ve bu bölgeye özgü karşılaşmalara geçişi temsil eder; keşif, çatışma ve ilerleme akışında bir geçit noktası görevi görür.
Patron
Canavar düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.00 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.04 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.04 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 |
Patron düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ölümsüz | 9.6% | $1.78 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.00 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.04 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.04 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemBronz Külçe
- itemDemir Külçe
- itemRuh Taşı - Normal
- itemBüyük Kılıç
- itemAğır Kılıç
- itemSavaş Yayı
- itemKızıl Yay
- itemGök Mavisi Asa
- itemYaşlı Asası
- itemKutsal Asa
- itemPiskopos Asası
- itemÜstün Tatar Yayı
- itemGüçlendirilmiş Tatar Yayı
- itemSavaş Baltası
- itemŞövalye Baltası
- itemOrman Kalkanı
- itemVahşi Ok
- itemKaranlık Küre
- itemKomutanın Kitabı
- itemHızlı Cıvata
- itemKompozit Balta
- itemZincir Miğfer
- itemOrta Miğfer
- itemŞövalye Zırhı
- itemKader Zırhı
- itemZincir Eldivenler
- itemKader Eldivenleri
- itemZincir Botlar
- itemKader Çizmeleri
- monsterKobra
Other entities of this type
- Böcek Yuvası
- Yanan Uçurum
- Yanan Köy Girişi
- Mezarlık
- Yıkım Kalesi
- Şehir Kenarı
- Uçurumun Merkezi
- Lanetli toprak
- Çöl Yeraltı Mağarası
- Ürkütücü Kanyon
- Donmuş Savaş Alanı
- Donmuş Buzul Mağarası
- Cehennem Komuta Odası
- Cehennem Kapısı
- Gece Yarısı Kumları
- Vaha Yolu
- Otlak
- Firavunun Mezarı
- Firavunun Yeraltı Kanalı
- Azap Ovaları
- Rumstreet Meydanı
- Kutsal Mezar
- Kum Fırtınası Vadisi
- Yanan Kumullar
... +5 (see sidebar for full list)























