3-4. Donmuş Buzul Mağarası
Overview
Donmuş Buzul Mağarası, TBH: Task Bar Hero’da buzullarla kaplı, soğuk temalı bir aşamadır ve oyuncunun ilerleyip görevler üstlendiği keşif alanlarından biridir. Bu bölüm, oyunun sahne yapısının bir parçası olarak belirli çevre koşulları içinde mücadele ve ilerleme akışını sağlar.
Patron
Canavar düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.8% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.00 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.04 | |
| Sıradan | 4.9% | $0.04 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.9% | $0.03 |
Patron düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ölümsüz | 9.6% | $0.03 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 5% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.00 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.04 | |
| Sıradan | 4.1% | $0.04 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 3% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.5% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemGök Mavisi Asa
- itemPiskopos Asası
- itemBronz Külçe
- itemVahşi Ok
- itemZincir Botlar
- itemZincir Eldivenler
- itemZincir Miğfer
- itemKomutanın Kitabı
- itemKompozit Balta
- itemKaranlık Küre
- itemYaşlı Asası
- itemÜstün Tatar Yayı
- itemKader Zırhı
- itemKader Çizmeleri
- itemKader Eldivenleri
- itemOrman Kalkanı
- itemBüyük Kılıç
- itemAğır Kılıç
- itemDemir Külçe
- itemŞövalye Zırhı
- itemŞövalye Baltası
- itemOrta Miğfer
- itemGüçlendirilmiş Tatar Yayı
- itemKutsal Asa
- itemKızıl Yay
- itemRuh Taşı - Normal
- itemHızlı Cıvata
- itemSavaş Baltası
- itemSavaş Yayı
- monsterHayalet
Other entities of this type
- Azap Ovaları
- Böcek Yuvası
- Buzul Mağarası Girişi
- Cehennem Kapısı
- Cehennem Komuta Odası
- Çöl Yeraltı Mağarası
- Çorak Arazi
- Donmuş Savaş Alanı
- Firavunun Mezarı
- Firavunun Yeraltı Kanalı
- Gece Yarısı Kumları
- Gölge Çayırı
- Gün Batımı Harabeleri
- Karanlığın Tahtı
- Karlı İleri Karakol
- Kum Fırtınası Vadisi
- Kutsal Mezar
- Lanetli toprak
- Mezarlık
- Otlak
- Rumstreet Meydanı
- Şehir Kenarı
- Uçurumun Merkezi
- Ürkütücü Kanyon
... +5 (see sidebar for full list)
























