3-4. Caverne Glaciaire Gelée
Overview
La Caverne Glaciaire Gelée est un stage de TBH: Task Bar Hero situé dans un environnement souterrain de glace et de froid extrême. Cette zone sert de cadre à l’exploration et aux affrontements dans un décor de cavernes gelées, avec des conditions propres aux régions glaciales du jeu.
Monstres
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.00 | |
| Commun | 4.9% | $0.04 | |
| Commun | 4.9% | $0.04 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 9.6% | $1.78 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.00 | |
| Commun | 4.1% | $0.04 | |
| Commun | 4.1% | $0.04 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 2.5% | $0.03 | |
| Commun | 2.5% | $0.03 | |
| Commun | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemLingot de bronze
- itemLingot de Fer
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemGrande Épée
- itemLame Lourde
- itemArc de Guerre
- itemArc Écarlate
- itemBâton Azur
- itemBâton des Anciens
- itemSceptre Sacré
- itemSceptre de l'Évêque
- itemArbalète Exceptionnelle
- itemArbalète Renforcée
- itemHache de Guerre
- itemHache du Chevalier
- itemBouclier de la Forêt
- itemFlèche Brutale
- itemOrbe Sombre
- itemTome du Commandant
- itemCarreau Rapide
- itemHachette Composite
- itemCasque en Mailles
- itemCasque Intermédiaire
- itemArmure du Chevalier
- itemArmure du Destin
- itemGantelets en Mailles
- itemGants du Destin
- itemBottes en Mailles
- itemBottes du Destin
- monsterInsecte Venimeux
Other entities of this type
- Nid d'Insectes
- Ravin Brûlant
- Entrée du Village en Flammes
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Périphérie de la Ville
- Cœur de l'Abîme
- Terre maudite
- Grotte Souterraine du Désert
- Canyon Sinistre
- Champ de Bataille Gelé
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Salle de Commandement Infernale
- Porte de l'Enfer
- Sables de Minuit
- Route de l'Oasis
- Pâturage
- Crypte du Pharaon
- Canal Souterrain du Pharaon
- Plaines du Tourment
- Place de Rumstreet
- Tombeau Sacré
- Vallée de la Tempête de Sable
- Dunes Brûlantes
... +5 (see sidebar for full list)
























