1-1. Pâturage
Overview
Pâturage est un stage de TBH: Task Bar Hero, une zone de jeu centrée sur un environnement de prairie. Il sert de cadre aux activités et aux déplacements des héros dans ce décor rural, et constitue l’un des lieux où s’organisent les rencontres et la progression à travers les différents stages du jeu.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.05 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 0.6% | $0.03 | |
| Commun | 0.6% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.05 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Immortel | 0.1% | $0.03 |
Récompense de première victoire
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Immortel | 0% | $0.03 |
References to this (19)
- itemBouclier Léger
- itemGants de Cuir
- itemÉpée Longue
- itemOrbe Magique
- itemSceptre Novice
- itemTome de Prière
- itemCarreau Court
- itemArc Court
- itemArbalète Courte
- itemHachette Courte
- itemArmure de Bois
- itemFlèche de Bois
- itemHache de Bois
- itemBottes de Bois
- itemCasque de Bois
- itemBâton de Bois
- monsterGobelin
- monsterGobelin voleur
- monsterSlime
Other entities of this type
- Avant-poste Enneigé
- Canal Souterrain du Pharaon
- Canyon Sinistre
- Caverne Glaciaire Gelée
- Champ de Bataille Gelé
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Cœur de l'Abîme
- Crypte du Pharaon
- Dunes Brûlantes
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Entrée du Village en Flammes
- Grotte Souterraine du Désert
- Nid d'Insectes
- Périphérie de la Ville
- Place de Rumstreet
- Plaines du Tourment
- Porte de l'Enfer
- Prairie d'Ombre
- Ravin Brûlant
- Route de l'Oasis
- Ruines du Crépuscule
- Sables de Minuit
- Salle de Commandement Infernale
... +5 (see sidebar for full list)





















