1-1. Pâturage
Overview
Le Pâturage est un stage de TBH: Task Bar Hero qui sert de zone de jeu initiale. Il constitue un environnement ouvert où le joueur progresse à travers les activités propres au niveau, en rencontrant les éléments et défis associés à ce cadre pastoral. Ce stage fait partie des lieux qui structurent la progression du jeu et définissent le contexte des premières explorations.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 10.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 8.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.05 | |
| Commun | 1.2% | $0.04 | |
| Commun | 0.6% | $0.03 | |
| Commun | 0.6% | $0.11 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 9.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.05 | |
| Commun | 1.4% | $0.04 | |
| Immortel | 0.1% | $1.78 |
Récompense de première victoire
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Commun | 16.7% | $0.03 | |
| Immortel | 0% | $1.78 |
References to this (19)
- itemÉpée Longue
- itemArc Court
- itemBâton de Bois
- itemSceptre Novice
- itemArbalète Courte
- itemHache de Bois
- itemBouclier Léger
- itemFlèche de Bois
- itemOrbe Magique
- itemTome de Prière
- itemCarreau Court
- itemHachette Courte
- itemCasque de Bois
- itemArmure de Bois
- itemGants de Cuir
- itemBottes de Bois
- monsterSlime
- monsterGobelin
- monsterGobelin voleur
Other entities of this type
- Nid d'Insectes
- Ravin Brûlant
- Entrée du Village en Flammes
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Périphérie de la Ville
- Cœur de l'Abîme
- Terre maudite
- Grotte Souterraine du Désert
- Canyon Sinistre
- Champ de Bataille Gelé
- Caverne Glaciaire Gelée
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Salle de Commandement Infernale
- Porte de l'Enfer
- Sables de Minuit
- Route de l'Oasis
- Crypte du Pharaon
- Canal Souterrain du Pharaon
- Plaines du Tourment
- Place de Rumstreet
- Tombeau Sacré
- Vallée de la Tempête de Sable
- Dunes Brûlantes
... +5 (see sidebar for full list)





















