1-1. Pasto
Overview
Pasto es un escenario de TBH: Task Bar Hero que representa una zona de pradera y sirve como entorno de juego para las actividades y encuentros propios de esa etapa. Como stage, actúa como un espacio donde se desarrollan los sistemas principales del juego dentro de un área abierta y natural.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 10.1% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 8.4% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.05 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 0.6% | $0.03 | |
| Común | 0.6% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 9.1% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.05 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Inmortal | 0.1% | $0.03 |
Recompensa de primer despeje
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Común | 16.7% | $0.03 | |
| Inmortal | 0% | $0.03 |
References to this (19)
- itemBroquel
- itemGuantes de Cuero
- itemEspada Larga
- itemOrbe Mágico
- itemCetro Novato
- itemTomo de Oración
- itemVirote Corto
- itemArco Corto
- itemBallesta Corta
- itemHacha Pequeña Corta
- itemArmadura de Madera
- itemFlecha de Madera
- itemHacha de Madera
- itemBotas de Madera
- itemCasco de Madera
- itemBastón de Madera
- monsterGoblin
- monsterLadrón goblin
- monsterLimo
Other entities of this type
- Afueras de la Ciudad
- Arenas de Medianoche
- Barranco Ardiente
- Cámara de Mando del Infierno
- Camino del Oasis
- Campo de Batalla Congelado
- Canal Subterráneo del Faraón
- Cañón Escalofriante
- Caverna Glacial Congelada
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Cripta del Faraón
- Cueva Subterránea del Desierto
- Dunas Abrasadoras
- Entrada a la Cueva Glacial
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Llanuras del Tormento
- Nido de Insectos
- Núcleo del Abismo
- Plaza Rumstreet
- Prado Sombrío
- Puerta del Infierno
- Puesto Cubierto de Nieve
- Ruinas del Crepúsculo
... +5 (see sidebar for full list)





















