3-5. Puerta del Infierno
Overview
La Puerta del Infierno es un escenario de TBH: Task Bar Hero que funciona como una zona de juego vinculada al entorno infernal. Como etapa, actúa como un punto de progreso en el recorrido del jugador y encuadra los encuentros, desafíos y actividades que se desarrollan dentro de ese apartado del mapa. Es una localización temática destacada dentro de la estructura del juego.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.00 | |
| Común | 4.9% | $0.04 | |
| Común | 4.9% | $0.04 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 9.6% | $1.78 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.00 | |
| Común | 4.1% | $0.04 | |
| Común | 4.1% | $0.04 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemLingote de bronce
- itemLingote de Hierro
- itemPiedra del Alma - Normal
- itemGran Espada
- itemHoja Pesada
- itemArco de Guerra
- itemArco Escarlata
- itemBastón Azur
- itemBáculo de los Ancianos
- itemCetro Sagrado
- itemCetro del Obispo
- itemBallesta Excepcional
- itemBallesta Reforzada
- itemHacha de Guerra
- itemHacha del Caballero
- itemEscudo del Bosque
- itemFlecha Brutal
- itemOrbe Oscuro
- itemTomo del Comandante
- itemVirote Veloz
- itemHacha Compuesta
- itemYelmo de Malla
- itemCasco Medio
- itemArmadura del Caballero
- itemArmadura del Destino
- itemGuantes de Malla
- itemGuantes del Destino
- itemBotas de Malla
- itemBotas del Destino
- monsterHomúnculo
Other entities of this type
- Nido de Insectos
- Barranco Ardiente
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Afueras de la Ciudad
- Núcleo del Abismo
- Tierra maldita
- Cueva Subterránea del Desierto
- Cañón Escalofriante
- Campo de Batalla Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada a la Cueva Glacial
- Cámara de Mando del Infierno
- Arenas de Medianoche
- Camino del Oasis
- Pasto
- Cripta del Faraón
- Canal Subterráneo del Faraón
- Llanuras del Tormento
- Plaza Rumstreet
- Tumba Sagrada
- Valle de la Tormenta de Arena
- Dunas Abrasadoras
... +5 (see sidebar for full list)
























