1-1. Пасовище
Overview
Пасовище — це етап у TBH: Task Bar Hero, що позначає окрему ігрову місцевість або рівень. Він слугує середовищем для виконання завдань і прогресу в межах гри, поєднуючи цей відрізок проходження з іншими стадіями та системами світу.
Дроп монстрів
| Item | Рідкість | Шанс випадіння | Ціна |
|---|---|---|---|
| Звичайний | 10.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 10.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 10.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 10.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.05 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 0.6% | $0.03 | |
| Звичайний | 0.6% | $0.03 |
Дроп боса
| Item | Рідкість | Шанс випадіння | Ціна |
|---|---|---|---|
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.05 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.03 | |
| Безсмертний | 0.1% | $0.03 |
Нагорода за перше проходження
| Item | Рідкість | Шанс випадіння | Ціна |
|---|---|---|---|
| Звичайний | 16.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 16.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 16.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 16.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 16.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 16.7% | $0.03 | |
| Безсмертний | 0% | $0.03 |
References to this (19)
- itemБаклер
- itemШкіряні Рукавиці
- itemДовгий Меч
- itemМагічна Сфера
- itemСкіпетр Новачка
- itemМолитовний Том
- itemКороткий Болт
- itemКороткий Лук
- itemКороткий Арбалет
- itemКороткий Топірець
- itemДерев'яна Броня
- itemДерев'яна Стріла
- itemДерев'яна Сокира
- itemДерев'яні Чоботи
- itemДерев'яний Шолом
- itemДерев'яний Посох
- monsterГоблін
- monsterГоблін-злодій
- monsterСлиз
Other entities of this type
- Врата пекла
- Вхід до льодовикової печери
- Вхід до палаючого села
- Гніздо комах
- Долина піщаної бурі
- Замерзла льодовикова печера
- Замерзле поле битви
- Засніжений форпост
- Кладовище
- Командна зала пекла
- Моторошний каньйон
- Околиці міста
- Палаюча ущелина
- Палючі дюни
- Підземний канал фараона
- Піски півночі
- Площа Рамстріт
- Прокляті землі
- Пустельна підземна печера
- Пустка
- Рівнини мук
- Руїни заходу
- Священна гробниця
- Склеп фараона
... +5 (see sidebar for full list)





















