1-4. Моторошний каньйон
Overview
Моторошний каньйон — це етап у TBH: Task Bar Hero, що позначає окрему ігрову локацію для проходження. Він є частиною прогресії гри та слугує місцем, де гравець просувається через завдання й випробування, пов’язані з цією зоною.
Монстри
Бос
Дроп монстрів
| Item | Рідкість | Шанс випадіння | Ціна |
|---|---|---|---|
| Звичайний | 9.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.7% | $0.03 | |
| Звичайний | 8% | $0.03 | |
| Звичайний | 8% | $0.03 | |
| Звичайний | 8% | $0.03 | |
| Звичайний | 8% | $0.03 | |
| Звичайний | 8% | $0.03 | |
| Звичайний | 8% | $0.04 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.1% | $0.16 | |
| Звичайний | 1.1% | $0.57 | |
| Звичайний | 1% | $0.03 | |
| Звичайний | 1% | $0.11 |
Дроп боса
| Item | Рідкість | Шанс випадіння | Ціна |
|---|---|---|---|
| Звичайний | 9.2% | $0.03 | |
| Звичайний | 9.2% | $0.04 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Звичайний | 8.1% | $0.03 | |
| Безсмертний | 2.2% | $1.78 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.16 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.57 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.03 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.11 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.04 | |
| Звичайний | 1.4% | $0.05 | |
| Звичайний | 1.2% | $0.03 |
Other entities of this type
- Гніздо комах
- Палаюча ущелина
- Вхід до палаючого села
- Кладовище
- Цитадель загибелі
- Околиці міста
- Ядро безодні
- Прокляті землі
- Пустельна підземна печера
- Замерзле поле битви
- Замерзла льодовикова печера
- Вхід до льодовикової печери
- Командна зала пекла
- Врата пекла
- Піски півночі
- Шлях оазису
- Пасовище
- Склеп фараона
- Підземний канал фараона
- Рівнини мук
- Площа Рамстріт
- Священна гробниця
- Долина піщаної бурі
- Палючі дюни
... +5 (see sidebar for full list)

























