1-7. Périphérie de la Ville
Overview
Périphérie de la Ville est un stage de Task Bar Hero situé aux abords de la ville, servant de zone de transition entre le centre urbain et les espaces plus éloignés. Ce décor structure les déplacements et les objectifs associés à l’exploration de la périphérie, avec un cadre urbain moins dense que le cœur de la cité.
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 9.7% | $0.03 | |
| Commun | 9.7% | $0.03 | |
| Commun | 9.7% | $0.03 | |
| Commun | 9.7% | $0.03 | |
| Commun | 8% | $0.03 | |
| Commun | 8% | $0.03 | |
| Commun | 8% | $0.03 | |
| Commun | 8% | $0.03 | |
| Commun | 8% | $0.03 | |
| Commun | 8% | $0.04 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.25 | |
| Commun | 1% | $0.03 | |
| Commun | 1% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 9.2% | $0.03 | |
| Commun | 9.2% | $0.04 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Commun | 8.1% | $0.03 | |
| Immortel | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.25 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.4% | $0.03 | |
| Commun | 1.2% | $0.03 |
References to this (29)
- itemPépite de Cuivre
- itemCoutelas
- itemOrbe des Anciens
- itemArmure de l'Empire
- itemBottes de l'Empire
- itemGants de l'Empire
- itemCasque de l'Empire
- itemTome de l'Empire
- itemCarreau de Terreur
- itemBâton du Héraut
- itemArc de Chasse
- itemFlèche de Fer
- itemHache de Fer
- itemSceptre de Fer
- itemCuir
- itemArbalète de Cuir
- itemHachette de Cuir
- itemAméthyste Mineure
- itemPetite émeraude
- itemPetit rubis
- itemPetit Saphir
- itemPetit Topaze
- itemPierre
- itemBois
- itemBouclier de Bois
- monsterChauve-souris
- monsterSquelette
- monsterArcher squelette
- monsterGuerrier squelette
Other entities of this type
- Avant-poste Enneigé
- Canal Souterrain du Pharaon
- Canyon Sinistre
- Caverne Glaciaire Gelée
- Champ de Bataille Gelé
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Cœur de l'Abîme
- Crypte du Pharaon
- Dunes Brûlantes
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Entrée du Village en Flammes
- Grotte Souterraine du Désert
- Nid d'Insectes
- Pâturage
- Place de Rumstreet
- Plaines du Tourment
- Porte de l'Enfer
- Prairie d'Ombre
- Ravin Brûlant
- Route de l'Oasis
- Ruines du Crépuscule
- Sables de Minuit
- Salle de Commandement Infernale
... +5 (see sidebar for full list)
























