Savaş Baltası
RarityCommon

Overview

Market
Steam Community Market · As of 2026-07-09Lowest price by grade
| Grade | Lowest price | Listings |
|---|---|---|
| Common | $0.03 | 24 |
| Rare | $0.04 | 32 |
| Uncommon | $0.04 | 43 |
| Legendary | $0.05 | 96 |
| Immortal | $0.15 | 39 |
Lowest price
$6.59$0.03
2026-06-022026-07-09
Common $0.03 Rare $0.04 Uncommon $0.04 Legendary $0.05 Immortal $0.15
Listings
2710
2026-06-022026-07-09
Prices are indicative, from the Steam Community Market at fetch time.
Nereden alınır
| Bölüm | Kaynak | Düşürme oranı |
|---|---|---|
| Mezarlık | Normal | 7.9% |
| Lanetli toprak | Normal | 7.9% |
| Vaha Yolu | Normal | 7.9% |
| Kum Fırtınası Vadisi | Normal | 7.9% |
| Mezarlık | Büyük Düşman | 7.3% |
| Lanetli toprak | Büyük Düşman | 7.3% |
| Vaha Yolu | Büyük Düşman | 7.3% |
| Kum Fırtınası Vadisi | Büyük Düşman | 7.3% |
| Karanlığın Tahtı | Büyük Düşman | 5.9% |
| Çöl Yeraltı Mağarası | Normal | 2.6% |
| Böcek Yuvası | Normal | 2.6% |
| Yanan Kumullar | Normal | 2.6% |
| Gün Batımı Harabeleri | Normal | 2.6% |
| Gece Yarısı Kumları | Normal | 2.6% |
| Çöl Yeraltı Mağarası | Büyük Düşman | 2.2% |
| Böcek Yuvası | Büyük Düşman | 2.2% |
| Yanan Kumullar | Büyük Düşman | 2.2% |
| Gün Batımı Harabeleri | Büyük Düşman | 2.2% |
References to this (10)
Other entities of this type
- Acemi Asa
- Adamantium Cevheri
- Ağır Asa
- Ağır Balta
- Ağır Çizmeler
- Ağır Cıvata
- Ağır Eldivenler
- Ağır Kalkan
- Ağır Kılıç
- Ağır Zırh
- Ahşap
- Ahşap Asa
- Ahşap Balta
- Ahşap Çizmeler
- Ahşap Miğfer
- Ahşap Ok
- Ahşap Zırh
- Alacakaranlık Ametisti
- Alacakaranlık Yayı
- Altın Bilezik
- Altın Külçe
- Altın Küpe
- Altın Küre
- Altın Muska
... +486 (see sidebar for full list)