2-5. Yanan Kumullar
Overview
Yanan Kumullar, TBH: Task Bar Hero’daki bir aşamadır; kavurucu çöl temalı bir bölge olarak görevlerin ve çatışmaların geçtiği oyun alanını oluşturur. Bu etap, sıcak ve kuru ortamıyla ilerleme akışında ayrı bir biyom kimliği sunar ve oyuncunun karşılaştığı içerikleri bu çöl teması etrafında toplar.
Patron
Canavar düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Sıradan | 6.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 6.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 6.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 6.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 3.1% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.6% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.6% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.6% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.6% | $0.03 |
Patron düşüşleri
| Item | Nadirlik | Düşürme oranı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ölümsüz | 9.6% | $1.78 | |
| Sıradan | 5.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 5.3% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.4% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.4% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.4% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.4% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.4% | $0.03 | |
| Sıradan | 4.4% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.7% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.7% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.7% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.7% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.2% | $0.03 | |
| Sıradan | 2.2% | $0.03 |
Other entities of this type
- Böcek Yuvası
- Yanan Uçurum
- Yanan Köy Girişi
- Mezarlık
- Yıkım Kalesi
- Şehir Kenarı
- Uçurumun Merkezi
- Lanetli toprak
- Çöl Yeraltı Mağarası
- Ürkütücü Kanyon
- Donmuş Savaş Alanı
- Donmuş Buzul Mağarası
- Buzul Mağarası Girişi
- Cehennem Komuta Odası
- Cehennem Kapısı
- Gece Yarısı Kumları
- Vaha Yolu
- Otlak
- Firavunun Mezarı
- Firavunun Yeraltı Kanalı
- Azap Ovaları
- Rumstreet Meydanı
- Kutsal Mezar
- Kum Fırtınası Vadisi
... +5 (see sidebar for full list)























