Şövalye Çizmeleri
RarityCommon

Overview

Market
Steam Community Market · As of 2026-09-03Lowest price
$0.05$0.03
2026-09-032026-09-03
Immortal $0.03 Arcana $0.05
Listings
23,1850
2026-09-032026-09-03
Prices are indicative, from the Steam Community Market at fetch time.
Nereden alınır
| Bölüm | Kaynak | Düşürme oranı |
|---|---|---|
| Çöl Yeraltı Mağarası | Normal | 6.2% |
| Böcek Yuvası | Normal | 6.2% |
| Yanan Kumullar | Normal | 6.2% |
| Gün Batımı Harabeleri | Normal | 6.2% |
| Gece Yarısı Kumları | Normal | 6.2% |
| Çöl Yeraltı Mağarası | Büyük Düşman | 5.3% |
| Böcek Yuvası | Büyük Düşman | 5.3% |
| Yanan Kumullar | Büyük Düşman | 5.3% |
| Gün Batımı Harabeleri | Büyük Düşman | 5.3% |
| Gece Yarısı Kumları | Büyük Düşman | 5.3% |
| Kutsal Mezar | Normal | 3.1% |
| Firavunun Mezarı | Normal | 3.1% |
| Karlı İleri Karakol | Normal | 3.1% |
| Donmuş Savaş Alanı | Normal | 3.1% |
| Kutsal Mezar | Büyük Düşman | 2.7% |
| Firavunun Mezarı | Büyük Düşman | 2.7% |
| Karlı İleri Karakol | Büyük Düşman | 2.7% |
| Donmuş Savaş Alanı | Büyük Düşman | 2.7% |
References to this (10)
Other entities of this type
- Acemi Asa
- Adamantium Cevheri
- Ağır Asa
- Ağır Balta
- Ağır Çizmeler
- Ağır Cıvata
- Ağır Eldivenler
- Ağır Kalkan
- Ağır Kılıç
- Ağır Zırh
- Ahşap
- Ahşap Asa
- Ahşap Balta
- Ahşap Çizmeler
- Ahşap Miğfer
- Ahşap Ok
- Ahşap Zırh
- Alacakaranlık Ametisti
- Alacakaranlık Yayı
- Altın Bilezik
- Altın Külçe
- Altın Küpe
- Altın Küre
- Altın Muska
... +486 (see sidebar for full list)