1-9. Tierra maldita
Overview
Tierra maldita es una etapa del juego que representa una zona maldita y hostil dentro de TBH: Task Bar Hero. Como escenario, sirve de espacio para el avance del jugador y para situar los encuentros, retos y actividades propios de esa parte del juego.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 9.5% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 7.9% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.09 | |
| Común | 1.1% | $0.12 | |
| Común | 1% | $0.03 | |
| Común | 1% | $0.11 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 10.9% | $1.78 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 7.3% | $0.03 | |
| Común | 1.5% | $0.03 | |
| Común | 1.5% | $0.11 | |
| Común | 1.5% | $0.04 | |
| Común | 1.5% | $0.05 | |
| Común | 0.9% | $0.03 | |
| Común | 0.9% | $0.03 | |
| Común | 0.9% | $0.03 |
Recompensa de primer despeje
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 100% | $1.78 |
References to this (30)
- itemRubí menor
- itemZafiro Menor
- itemTopacio Menor
- itemEsmeralda menor
- itemAmatista Menor
- itemFragmento de Obsidiana
- itemFragmento de Coral
- itemPiedra de Jade
- itemGema de Ámbar
- itemMadera
- itemPiedra
- itemCuero
- itemPepita de Cobre
- itemPiedra del Alma - Normal
- itemEstoque
- itemArco largo
- itemBáculo largo
- itemCetro bendecido
- itemBallesta larga
- itemHacha de batalla
- itemEscudo de hierro
- itemFlecha del cazador
- itemOrbe brillante
- itemTomo de hierro
- itemVirote del cazador
- itemHacha pequeña larga
- itemCasco de hierro
- itemPeto de hierro
- itemGuantes de hierro
- itemBotas de hierro
Other entities of this type
- Nido de Insectos
- Barranco Ardiente
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Afueras de la Ciudad
- Núcleo del Abismo
- Cueva Subterránea del Desierto
- Cañón Escalofriante
- Campo de Batalla Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada a la Cueva Glacial
- Cámara de Mando del Infierno
- Puerta del Infierno
- Arenas de Medianoche
- Camino del Oasis
- Pasto
- Cripta del Faraón
- Canal Subterráneo del Faraón
- Llanuras del Tormento
- Plaza Rumstreet
- Tumba Sagrada
- Valle de la Tormenta de Arena
- Dunas Abrasadoras
... +5 (see sidebar for full list)


























