2-8. Heiliges Grab
Overview
Heiliges Grab ist eine Stage in TBH: Task Bar Hero und ein begehbares Spielgebiet, das als Schauplatz für den Fortschritt in diesem Abschnitt des Spiels dient. Als Bühne für Erkundung und Herausforderungen ist es Teil der Welt, in der Spieler Aufgaben, Begegnungen und die damit verbundenen Spielmechaniken absolvieren.
Boss
Monster-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 |
Boss-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 9.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemAzurpfeil
- itemAzurstab
- itemBastardschwert
- itemBestienbolzen
- itemGesegnetes Buch
- itemBronzebarren
- itemKettenstiefel
- itemKettenhandschuhe
- itemKettenhelm
- itemKettenhemd
- itemVollständige Armbrust
- itemKompositbogen
- itemAusgezeichnete Armbrust
- itemGroßschwert
- itemSchwerer Schild
- itemEisenbarren
- itemRitterstiefel
- itemRitterhandschuhe
- itemRitterhelm
- itemRitterrüstung
- itemObsidianscherbe
- itemProphezeiungsorb
- itemHeiliges Zepter
- itemSeelenstein - Normal
- itemStahlaxt
- itemStahlzepter
- itemKriegsaxt
- itemKriegsbogen
- itemKriegsbeil
- itemHexenstab
Other entities of this type
- Brennende Dünen
- Brennende Schlucht
- Brennender Dorfeingang
- Ebenen der Qual
- Eisige Gletscherkammer
- Friedhof
- Gefrorenes Schlachtfeld
- Gletscherhöhleneingang
- Höllen-Kommandokammer
- Höllenpforte
- Insektennest
- Kern des Abgrunds
- Mitternachtswüste
- Oasisweg
- Ödland
- Pharaonengruft
- Rumstraßenplatz
- Sandsturmtal
- Schattenwiese
- Sonnenuntergangsruinen
- Stadtrand
- Thron der Finsternis
- Unheimliche Schlucht
- Unterkanal des Pharaos
... +5 (see sidebar for full list)






















