2-9. ファラオの墓室
概要
ファラオの墓室は、ファラオの眠る墓所を舞台にしたステージで、古代の遺構を探索しながら戦う場となる。TBH: Task Bar Heroの進行で訪れるロケーションの一つである】【。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 9.6% | $1.78 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 |
初回クリア報酬
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 100% | $1.78 |























