Buildings
Faction
| Name ▲ | Faction | Power consumption (hp) |
|---|---|---|
| Rustikalruten | — | |
| Beide | — | |
| Rustikalruten | 400 | |
| Eisenzähne | 50 | |
| Rustikalruten | — | |
| Rustikalruten | — | |
| Eisenzähne | 50 | |
| Beide | — | |
| Eisenzähne | — | |
| Eisenzähne | — | |
| Rustikalruten | — | |
| Beide | — | |
| Eisenzähne | 200 | |
| Eisenzähne | 50 | |
| Rustikalruten | — | |
| Beide | — | |
| Eisenzähne | — | |
| Rustikalruten | — | |
| Beide | — | |
| Eisenzähne | — | |
| Beide | — | |
| Eisenzähne | 400 |




















