Buildings
Faction
| Name ▲ | Faction | Workers | Power consumption (hp) |
|---|---|---|---|
| Beide | — | — | |
| Eisenzähne | — | — | |
| Beide | — | — | |
| Beide | — | — | |
| Eisenzähne | 4 | 300 | |
| Eisenzähne | — | — | |
| Rustikalruten | — | — | |
| Beide | — | — | |
| Beide | — | — | |
| Rustikalruten | 1 | 50 | |
| Eisenzähne | — | — | |
| Beide | — | — | |
| Rustikalruten | — | — | |
| Beide | — | — | |
| Rustikalruten | — | — |












