Buildings
Faction
| Name ▲ | Faction | Workers | Power consumption (hp) |
|---|---|---|---|
| Ambas | — | — | |
| Dienteférreos | — | — | |
| Ambas | — | — | |
| Ambas | — | — | |
| Dienteférreos | 4 | 300 | |
| Dienteférreos | — | — | |
| Bucólicos | — | — | |
| Ambas | — | — | |
| Ambas | — | — | |
| Bucólicos | 1 | 50 | |
| Dienteférreos | — | — | |
| Ambas | — | — | |
| Bucólicos | — | — | |
| Ambas | — | — | |
| Bucólicos | — | — |












