Maps
| Name ▲ | Dificultad | Size | Water flow (m³/s) | Underground ruins |
|---|---|---|---|---|
| Avanzado | 192x192 | 21 | 2 | |
| Cañón | Estándar | 128x128 | 2 | 2 |
| Precipicio | Estándar | 100x50 | 5 | 1 |
| Cráteres | Estándar | 192x192 | 10 | 3 |
| Mapas personalizados | Estándar | — | — | — |
| Diorama | Avanzado | 50x50 | 6 | 1 |
| Estándar | 256x256 | 12 | 4 | |
| Huecos | Estándar | 192x192 | 7 | 3 |
| Lagos | Principiante | 256x256 | 16 | 3 |
| Map Contests | Estándar | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 1 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 2 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 3 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 4 | — | — | — | — |
| Map Contests/Build-a-Map Contest 5 | — | — | — | — |
| Meandro | Estándar | 128x128 | 11 | 2 |
| Cordillera | Estándar | 256x150 | 8 | 4 |
| Oasis | Avanzado | 256x256 | — | — |
| Planicies | Principiante | 256x256 | 9 | 3 |
| Presión | Avanzado | 256x256 | 5.25 | 4 |
| Vertidos | Avanzado | 256x150 | — | — |
| Terrazas | Estándar | 256x256 | 15.5 | 4 |
| Mil Islas | Estándar | 256x256 | 54 | 3 |
| Cascadas | Principiante | 128x128 | 12 | 2 |

